DZMWS 万思城市综合服务平台管理系统
今日总额:¥0.00元
今日单量:0笔
昨日总额:¥0.00元
昨日单量:0笔
全部总额:¥286,924.20元
全部单量:5173笔
订单编号用户地址金额时间配送打印操作
dzm-15836429395915 张淑兰(13439275531) 东城区东中街113楼一门O04号 ¥39.40 2020-03-08 12:48:59
dzm-15836428452535 王玉玲(13693276619) 东城区新中西街16楼2单元301 ¥118.19 2020-03-08 12:47:25
dzm-15836422973528 王颖(18210182517) 东直门外察慈小区14号楼102 ¥73.39 2020-03-08 12:38:17
dzm-15836419299786 黄先生(15626192313) 东直门外十字坡东里8号楼 ¥49.58 2020-03-08 12:32:09
dzm-15836418312904 任先生(13910758775) 阳光都市3-1003 ¥50.70 2020-03-08 12:30:31
dzm-15836412661776 关伟(13910008512) 十字坡西里7-4-103 ¥4.70 2020-03-08 12:21:06
dzm-15836410072132 张隆韬(13910995032) 东营房八条17号 ¥51.78 2020-03-08 12:16:47
dzm-15836409908774 温炳彦(13801092530) 新中街18号阳光都市3号楼909 ¥65.58 2020-03-08 12:16:30
dzm-15836399104217 马萌(13811359926) 北京市东城区新中西里9号楼3单元101号 ¥1.99 2020-03-08 11:58:30
dzm-15836397408863 郑巧素(18625755352) 北京市东城区东直门东营房九条25号院2号门D01 ¥137.90 2020-03-08 11:55:40
dzm-15836391236982 华女士(15210996040) 东城区东直门外大街胡家园小区18号楼906 ¥145.39 2020-03-08 11:45:23
dzm-15836389044989 王昊(15396762777) 东城区东直门街道潘家坡胡同四号院3幢5门101 ¥32.30 2020-03-08 11:41:44
dzm-15836387444879 陈晓朋(15811092881) 东城区新中街二条7号楼2层9号 ¥23.98 2020-03-08 11:39:04
dzm-15836384888204 李涵(13810995513) 东直门外察慈小区14号楼1004室 ¥235.89 2020-03-08 11:34:48
dzm-15836381172404 温炳妹(13521085845) 新中西里8号楼2单元301号 ¥3.98 2020-03-08 11:28:37
dzm-15836378053546 赵秀玲(13661169095) 北京市东城区东直门南大街4号楼二单元1502 ¥14.78 2020-03-08 11:23:25
dzm-15836377989577 郝洁(13501301763) 北京市东城区工体北里2号楼7单元101 ¥3.98 2020-03-08 11:23:18
dzm-15836368685141 李换强(13693352712) 北京市东城区东中街美惠大厦58号一单元 ¥19.80 2020-03-08 11:07:48
dzm-15836359928801 齐先生(13126959666) 东城区东中街红杉公寓108室 ¥78.00 2020-03-08 10:53:12
dzm-15836359241481 梁小京(13901362794) 北京市东城区东直门南大街4号楼1单元1802号 ¥1.99 2020-03-08 10:52:04
dzm-15836356096744 张女士(13681552464) 十字坡东里1--3--301 ¥39.68 2020-03-08 10:46:49
dzm-15836352588136 徐京兰(13717890230) 新中西里居委会 ¥3.98 2020-03-08 10:40:58
dzm-15836346682170 毕琳(13681283434) 新中西里居委会 ¥3.98 2020-03-08 10:31:08
dzm-15836345132824 潘迎香(13718611174) 十字坡西里11号号楼 603 ¥52.90 2020-03-08 10:28:33
dzm-15836341381999 潘女士(18611315932) 东城区东中街113号 ¥170.69 2020-03-08 10:22:18
dzm-15836339318300 袁辉(13801043046) 东直门南大街4号楼3门305 ¥136.58 2020-03-08 10:18:51
dzm-15836339037446 李晗(15011236291) 北京市东城区东中街113号楼一单元一层004室 ¥73.98 2020-03-08 10:18:23
dzm-15836335589518 李明(18513586287) 十字坡西里9号楼8单元301 ¥21.99 2020-03-08 10:12:38
dzm-15836334386306 戚浩(13501361540) 东直门外大街40号1406 ¥119.10 2020-03-08 10:10:38
dzm-15836330668171 乔林杰(18600004915) 东城区十字坡东里1号楼四单元503 ¥5.50 2020-03-08 10:04:26
dzm-15836329102415 李桂英(13671283745) 北京市东城区东直门外察慈小区12号楼1101号 ¥18.29 2020-03-08 10:01:50
dzm-15836327763928 漆小平(13651050665) 东城区东直门北大街12号楼1107 ¥61.69 2020-03-08 09:59:36
dzm-15836323614705 刘宝华(13683563377) 北京市东城区胡家园社区东区2-1-601 ¥55.79 2020-03-08 09:52:41
dzm-15836322945225 李新初(13031160034) 东直门外香河园北里3-1-402 ¥31.29 2020-03-08 09:51:34
dzm-15836288191812 庞桂兰(13661201061) 东直门外新中西里8楼三单元103号 ¥3.98 2020-03-08 08:53:39
dzm-15836288159270 杨楠(13661139403) 东城区东直门北大街清水苑社区二号楼四段606 ¥24.38 2020-03-08 08:53:35
dzm-15836284907059 杨京秋(13701182317) 东直门外南大街4号楼3门1404号 ¥2.00 2020-03-08 08:48:10
dzm-15836284193425 杨京秋(13701182317) 东直门外南大街4号楼3门1404号 ¥22.99 2020-03-08 08:46:59
dzm-15836282073337 谢新月(13651313455) 北京市东城区东直门外察慈小区12楼1101号 ¥19.90 2020-03-08 08:43:27
dzm-15836219048233 鹿巍(13501300023) 清水苑4号楼三单元1104 ¥3.98 2020-03-08 06:58:24
dzm-15835927176648 李晓雅(17600041323) 东城区工体北里5号楼4单元302 ¥43.58 2020-03-07 22:51:57
dzm-15835911921713 杨骞尔(18614046847) 东直门北大街12号楼1605 ¥1.98 2020-03-07 22:26:32
dzm-15835894595044 金秀霞(@1316107259) 北京市东城区东直门外东中街18楼2单元102号 ¥34.79 2020-03-07 21:57:39
dzm-15835878907704 孙女士(15122399180) 新中西街16号楼8单元503 ¥18.98 2020-03-07 21:31:30
dzm-15835877852972 李秀清(13661373426) 北京市东城区东营房9条25号院2门201 ¥13.98 2020-03-07 21:29:45
dzm-15835846029865 裴巧玲(18710108022) 北京市东城区东直门外大街33号楼1001室 ¥1.98 2020-03-07 20:36:42
dzm-15835844732340 佟凤兰(13521238136) 东直门外大街33号楼1006号 ¥10.48 2020-03-07 20:34:33
dzm-15835844286269 关伟(13910008512) 十字坡西里7-4-103 ¥1.98 2020-03-07 20:33:48
dzm-15835816772856 褚云美(13146302144) 北京市东城区东直门外大街40号楼809 ¥16.18 2020-03-07 19:47:57
dzm-15835810353706 郎秋宇(18742288998) 新中西里3-3-501 ¥87.50 2020-03-07 19:37:15
共 104 页 / 共 5173 条记录